2013-2014学年第二学期经济管理系期末综合安排表 | ||||||||||||||
第一场 | 第二场 | |||||||||||||
考场 | 6月21日8:10-09:50 | 考场 | 6月21日10:10-10:55 | |||||||||||
班级 | 学号 | 人数 | 科目 | 监考老师 | 班级 | 学号 | 人数 | 科目 | 监考老师 | |||||
北502 | 物管1301 | 全 | 33 | 数学建模 | 喻亚男 | 刘运平 | 北502 | 物管1301 | 全 | 33 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论概论(10:10—10:55)、大学生心理健康(11:05—11:50) | 喻亚男 | 刘运平 | |
北503 | 文秘1301 | 全 | 32 | 邓雯莎 | 曾子衿 | 北503 | 文秘1301 | 全 | 32 | 邓雯莎 | 曾子衿 | |||
北504 | 商英1301 | 单 | 22 | 路漫漫 | 孙倩兮 | 北504 | 商英1301 | 单 | 22 | 路漫漫 | 孙倩兮 | |||
北505 | 商英1301 | 双 | 22 | 胡志安 | 周伶俐 | 北505 | 商英1301 | 双 | 22 | 胡志安 | 周伶俐 | |||
北506 | 信管1301 | 单 | 19 | 陈东升 | 尹屹 | 北506 | 信管1301 | 单 | 19 | 陈东升 | 尹屹 | |||
北507 | 信管1301 | 双 | 19 | 文求实 | 陈颖 | 北507 | 信管1301 | 双 | 19 | 文求实 | 陈颖 | |||
北508 | 信管1302 | 单 | 19 | 刘克静 | 单慧敏 | 北508 | 信管1302 | 单 | 19 | 刘克静 | 单慧敏 | |||
北601(左) | 信管1302 | 双 | 18 | 杨早春 | 何国娣 | 北601(左) | 信管1302 | 双 | 18 | 杨早春 | 何国娣 | |||
北601(右) | 日语1301 | 全 | 12 | 周艳 | 朱丽红 | 北601(右) | 日语1301 | 全 | 12 | 周艳 | 朱丽红 | |||
北603 | 会计1301 | 单 | 26 | 张爱侠 | 肖夙囝 | 北603 | 会计1301 | 单 | 26 | 张爱侠 | 肖夙囝 | |||
北604 | 会计1301 | 双 | 25 | 梁楚光 | 吴彩霞 | 北604 | 会计1301 | 双 | 25 | 梁楚光 | 吴彩霞 | |||
北605 | 会计1302 | 单 | 25 | 郭婷 | 龙喜平 | 北605 | 会计1302 | 单 | 25 | 郭婷 | 龙喜平 | |||
北606 | 会计1302 | 双 | 25 | 陈朝晖 | 陈葵花 | 北606 | 会计1302 | 双 | 25 | 陈朝晖 | 陈葵花 | |||
北607 | 会计1303 | 单 | 26 | 刘雅嫦 | 廖明辉 | 北607 | 会计1303 | 单 | 26 | 刘雅嫦 | 廖明辉 | |||
北608 | 会计1303 | 双 | 25 | 刘妍 | 欧阳莹 | 北608 | 会计1303 | 双 | 25 | 刘妍 | 欧阳莹 | |||
北609 | 会计1310 | 单 | 23 | 甘宇 | 张琰 | 北609 | 会计1310 | 单 | 23 | 甘宇 | 张琰 | |||
北610(左) | 会计1310 | 双 | 23 | 徐振华 | 戴红秀 | 北610(左) | 会计1310 | 双 | 23 | 徐振华 | 戴红秀 | |||
北610(右) | 会计1305 | 单 | 25 | 喻红艳 | 段秀英 | 北610(右) | 会计1305 | 单 | 25 | 喻红艳 | 段秀英 | |||
北701(左) | 会计1305 | 双 | 25 | 何云辉 | 孙丹赤 | 北701(左) | 会计1305 | 双 | 25 | 何云辉 | 孙丹赤 | |||
北701(右) | 会计1306 | 单 | 25 | 陈玲霞 | 童俊 | 北701(右) | 会计1306 | 单 | 25 | 陈玲霞 | 童俊 | |||
北702 | 会计1306 | 双 | 25 | 杨洁 | 龚朝银 | 北702 | 会计1306 | 双 | 25 | 杨洁 | 龚朝银 | |||
北703 | 会计1307 | 单 | 25 | 周瑾 | 张媛媛 | 北703 | 会计1307 | 单 | 25 | 周瑾 | 张媛媛 | |||
北704 | 会计1307 | 双 | 25 | 姚亚琳 | 周宇 | 北704 | 会计1307 | 双 | 25 | 姚亚琳 | 周宇 | |||
北705 | 会计1308 | 单 | 26 | 彭丽玲 | 肖丽芬 | 北705 | 会计1308 | 单 | 26 | 彭丽玲 | 肖丽芬 | |||
北706 | 会计1308 | 双 | 25 | 王静敏 | 邱立国 | 北706 | 会计1308 | 双 | 25 | 王静敏 | 邱立国 | |||
北707 | 会计1309 | 单 | 25 | 唐军 | 范莉萍 | 北707 | 会计1309 | 单 | 25 | 唐军 | 范莉萍 | |||
北708 | 会计1309 | 双 | 25 | 龙宁曲 | 范春桃 | 北708 | 会计1309 | 双 | 25 | 龙宁曲 | 范春桃 | |||
北709 | 会计1304 | 单 | 25 | 钟卫桥 | 宁玲一 | 北709 | 会计1304 | 单 | 25 | 钟卫桥 | 宁玲一 | |||
北710(左) | 会计1304 | 双 | 24 | 谢涛丽 | 王淑萍 | 北710(左) | 会计1304 | 双 | 24 | 谢涛丽 | 王淑萍 | |||
北710(右) | 商务1301 | 单 | 25 | 龙建军 | 罗湘豫 | 北710(右) | 商务1301 | 单 | 25 | 龙建军 | 罗湘豫 | |||
北801(左) | 商务1301 | 双 | 25 | 袁晃 | 张长桐 | 北801(左) | 商务1301 | 双 | 25 | 袁晃 | 张长桐 | |||
北801(右) | 商务1302 | 单 | 25 | 甘清明 | 王翔 | 北801(右) | 商务1302 | 单 | 25 | 甘清明 | 王翔 | |||
北802 | 商务1302 | 双 | 25 | 李邦 | 刘迎峰 | 北802 | 商务1302 | 双 | 25 | 李邦 | 刘迎峰 | |||
北804 | 商务1303 | 单 | 22 | 叶霞 | 石峰 | 北804 | 商务1303 | 单 | 22 | 叶霞 | 石峰 | |||
北805 | 商务1303 | 双 | 22 | 邓 蓉 | 何小林 | 北805 | 商务1303 | 双 | 22 | 邓 蓉 | 何小林 | |||
北806 | 商务1304 | 单 | 23 | 张晓磊 | 肖斌 | 北806 | 商务1304 | 单 | 23 | 张晓磊 | 肖斌 | |||
北807 | 商务1304 | 双 | 22 | 高林海 | 李海清 | 北807 | 商务1304 | 双 | 22 | 高林海 | 李海清 | |||
北808 | 商务1305 | 单 | 21 | 李志长 | 刘湘源 | 北808 | 商务1305 | 单 | 21 | 李志长 | 刘湘源 | |||
北809 | 商务1305 | 双 | 21 | 文永胜 | 曾浩 | 北809 | 商务1305 | 双 | 21 | 文永胜 | 曾浩 | |||
北202 | 文秘1201 | 全 | 23 | 市场营销与管理 | 文达 | 吴冬 | 备注:监考老师先发毛泽东思想和中国特色社会主义理论概论,收卷后在11:00再发大学生心理健康试卷 | |||||||
北203 | 日语1201 | 全 | 26 | 日语文法 | 刘浩宇 | 罗安 | ||||||||
北210(左) | 信管1201 | 全 | 29 | 应用沙盘市场推广 | 鲁琦 | 肖玲 | 北202 | 物业1201 | 单 | 22 | 物业设备管理 | 文达 | 吴冬 | |
北210(右) | 信管1202 | 全 | 31 | 李珍珍 | 张道霞 | 北203 | 物业1201 | 双 | 22 | 刘浩宇 | 罗安 | |||
北210(左) | 商英1201 | 单 | 19 | 综合英语 | 鲁琦 | 肖玲 | ||||||||
北210(右) | 商英1201 | 双 | 18 | 李珍珍 | 张道霞 | |||||||||
巡考人员 | 全院巡查 | 陈焕文 尹立贤 朱焕桃 | ||||||||||||
教务处巡考 | 孙洪林 | |||||||||||||
系巡考 | 谭谊 周光永 侯勇 赵薇 马江斌 | |||||||||||||
课程巡考 | 数学建模: | |||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论概论: | ||||||||||||||
大学生心理健康: | ||||||||||||||
2013-2014学年第二学期经济管理系期末综合安排表 | ||||||||||||||
第三场 | 第四场 | |||||||||||||
考场 | 6月21日14:30-16:10 | 考场 | 6月21日16:30-17:30 | |||||||||||
班级 | 学号 | 人数 | 科目 | 监考老师 | 班级 | 学号 | 人数 | 科目 | 监考老师 | |||||
北502 | 物管1301 | 全 | 33 | 物业项目策划 | 喻红艳 | 童俊 | 北502 | 物管1301 | 全 | 33 | 大学英语(16:30-17:30) | 陈玲霞 | 曾子衿 | |
北503 | 文秘1301 | 全 | 32 | 文书档案管理 | 文达 | 范莉萍 | 北503 | 文秘1301 | 全 | 32 | 文达 | 范莉萍 | ||
北504 | 商英1301 | 单 | 22 | 英语语法 | 王静敏 | 邱立国 | 北504 | 信管1301 | 单 | 19 | 邱立国 | 王静敏 | ||
北505 | 商英1301 | 双 | 22 | 龙宁曲 | 范春桃 | 北505 | 信管1301 | 双 | 19 | 龙宁曲 | 范春桃 | |||
北506 | 信管1301 | 单 | 19 | 沙盘市场需求分析 | 张晓磊 | 刘运平 | 北506 | 信管1302 | 单 | 19 | 张晓磊 | 刘运平 | ||
北507 | 信管1301 | 双 | 19 | 高林海 | 李海清 | 北507 | 信管1302 | 双 | 18 | 高林海 | 李海清 | |||
北508 | 信管1302 | 单 | 19 | 李志长 | 刘湘源 | 北508 | 日语1301 | 全 | 12 | 刘湘源 | 肖玲 | |||
北601(左) | 信管1302 | 双 | 18 | 文永胜 | 曾浩 | 北603 | 会计1301 | 单 | 26 | 文永胜 | 曾浩 | |||
北601(右) | 日语1301 | 全 | 12 | 日语阅读2 | 姚亚琳 | 周宇 | 北604 | 会计1301 | 双 | 25 | 姚亚琳 | 周宇 | ||
北603 | 会计1301 | 单 | 26 | 财务会计 | 袁晃 | 张长桐 | 北605 | 会计1302 | 单 | 25 | 周伶俐 | 刘迎峰 | ||
北604 | 会计1301 | 双 | 25 | 甘清明 | 王翔 | 北606 | 会计1302 | 双 | 25 | 甘清明 | 王翔 | |||
北605 | 会计1302 | 单 | 25 | 周伶俐 | 刘迎峰 | 北607 | 会计1303 | 单 | 26 | 郭婷 | 龙喜平 | |||
北606 | 会计1302 | 双 | 25 | 叶霞 | 石峰 | 北608 | 会计1303 | 双 | 25 | 周艳 | 宁玲一 | |||
北607 | 会计1303 | 单 | 26 | 邓 蓉 | 张琰 | 北609 | 会计1310 | 单 | 23 | 邓 蓉 | 张琰 | |||
北608 | 会计1303 | 双 | 25 | 周艳 | 朱丽红 | 北610(左) | 会计1310 | 双 | 23 | 单慧敏 | 胡志安 | |||
北609 | 会计1310 | 单 | 23 | 郭婷 | 龙喜平 | 北610(右) | 会计1305 | 单 | 25 | 喻亚男 | 肖夙囝 | |||
北610(左) | 会计1310 | 双 | 23 | 单慧敏 | 胡志安 | 北701(左) | 会计1305 | 双 | 25 | 刘雅嫦 | 段秀英 | |||
北610(右) | 会计1305 | 单 | 25 | 肖夙囝 | 喻亚男 | 北701(右) | 会计1306 | 单 | 25 | 杨洁 | 龚朝银 | |||
北701(左) | 会计1305 | 双 | 25 | 刘雅嫦 | 段秀英 | 北702 | 会计1306 | 双 | 25 | 张长桐 | 廖明辉 | |||
北701(右) | 会计1306 | 单 | 25 | 刘妍 | 欧阳莹 | 北703 | 会计1307 | 单 | 25 | 刘妍 | 欧阳莹 | |||
北702 | 会计1306 | 双 | 25 | 张爱侠 | 孙倩兮 | 北704 | 会计1307 | 双 | 25 | 邓雯莎 | 孙倩兮 | |||
北703 | 会计1307 | 单 | 25 | 杨早春 | 何国娣 | 北705 | 会计1308 | 单 | 26 | 杨早春 | 何国娣 | |||
北704 | 会计1307 | 双 | 25 | 文求实 | 陈颖 | 北706 | 会计1308 | 双 | 25 | 石峰 | 吴彩霞 | |||
北705 | 会计1308 | 单 | 26 | 邓雯莎 | 曾子衿 | 北707 | 会计1309 | 单 | 25 | 路漫漫 | 张媛媛 | |||
北706 | 会计1308 | 双 | 25 | 何云辉 | 孙丹赤 | 北708 | 会计1309 | 双 | 25 | 何云辉 | 孙丹赤 | |||
北707 | 会计1309 | 单 | 25 | 徐振华 | 戴红秀 | 北709 | 会计1304 | 单 | 25 | 徐振华 | 戴红秀 | |||
北708 | 会计1309 | 双 | 25 | 杨洁 | 龚朝银 | 北710(左) | 会计1304 | 双 | 24 | 钟卫桥 | 陈颖 | |||
北709 | 会计1304 | 单 | 24 | 路漫漫 | 张媛媛 | 北710(右) | 商务1301 | 单 | 25 | 叶霞 | 朱丽红 | |||
北710(左) | 会计1304 | 双 | 25 | 李珍珍 | 张道霞 | 北801(左) | 商务1301 | 双 | 25 | 李珍珍 | 张道霞 | |||
北710(右) | 商务1301 | 单 | 25 | 商务网站规划与设计 | 钟卫桥 | 宁玲一 | 北801(右) | 商务1302 | 单 | 25 | 谢涛丽 | 王淑萍 | ||
北801(左) | 商务1301 | 双 | 25 | 谢涛丽 | 王淑萍 | 北802 | 商务1302 | 双 | 25 | 彭丽玲 | 肖丽芬 | |||
北801(右) | 商务1302 | 单 | 25 | 龙建军 | 罗湘豫 | 北804 | 商务1303 | 单 | 22 | 唐军 | 吴冬 | |||
北802 | 商务1302 | 双 | 25 | 彭丽玲 | 肖丽芬 | 北805 | 商务1303 | 双 | 22 | 张爱侠 | 袁晃 | |||
北804 | 商务1303 | 单 | 22 | 唐军 | 吴冬 | 北806 | 商务1304 | 单 | 23 | 罗湘豫 | 陈朝晖 | |||
北805 | 商务1303 | 双 | 22 | 甘宇 | 罗安 | 北807 | 商务1304 | 双 | 22 | 鲁琦 | 童俊 | |||
北806 | 商务1304 | 单 | 23 | 鲁琦 | 肖玲 | 北808 | 商务1305 | 单 | 21 | 尹屹 | 陈葵花 | |||
北807 | 商务1304 | 双 | 22 | 陈朝晖 | 陈葵花 | 北809 | 商务1305 | 双 | 21 | 甘宇 | 罗安 | |||
北808 | 商务1305 | 单 | 21 | 尹屹 | 何小林 | 实操 | ||||||||
北809 | 商务1305 | 双 | 21 | 廖明辉 | 吴彩霞 | 经实501 | 商务1201 | 全 | 45 | 商城平台开发(16:30-18:10) | 何小林 | 周瑾 | ||
经实503 | 商务1202 | 全 | 45 | 李邦 | 梁楚光 | |||||||||
经实601 | 商务1203 | 全 | 47 | 肖斌 | 文求实 | |||||||||
经实603 | 商务1204 | 全 | 22 | 陈东升 | 喻红艳 | |||||||||
经实604 | 商务1205 | 全 | 35 | 龙建军 | 李志长 | |||||||||
巡考人员 | 全院巡查 | 陈焕文 尹立贤 朱焕桃 | ||||||||||||
教务处巡考 | 孙洪林 | |||||||||||||
系巡考 | 谭谊 周光永 侯勇 赵薇 马江斌 | |||||||||||||
课程巡考 | 大学英语:刘克静、刘浩宇 | |||||||||||||
财务会计:陈东升 | ||||||||||||||
商务网站规划与设计:陈玲霞 | ||||||||||||||
2013-2014学年第二学期经济管理系期末综合安排表 | ||||||||||||||
第五场 | 第六场 | |||||||||||||
考场 | 6月22日8:10-9:50 | 考场 | 6月22日10:10-11:50 | |||||||||||
班级 | 学号 | 人数 | 科目 | 监考老师 | 班级 | 学号 | 人数 | 科目 | 监考老师 | |||||
北502 | 会计1201 | 单 | 25 | 成本管理会计(闭卷) | 何云辉 | 尹屹 | 北502 | 商务1201 | 单 | 23 | 企业商城资源管理 | 周伶俐 | 陈朝晖 | |
北503 | 会计1201 | 双 | 24 | 张晓磊 | 周宇 | 北503 | 商务1201 | 双 | 23 | 周宇 | 童俊 | |||
北504 | 会计1202 | 单 | 24 | 吴冬 | 唐军 | 北504 | 商务1202 | 单 | 23 | 谢涛丽 | 鲁琦 | |||
北505 | 会计1202 | 双 | 23 | 刘雅嫦 | 龙喜平 | 北505 | 商务1202 | 双 | 22 | 范莉萍 | 张长桐 | |||
北506 | 会计1203 | 单 | 25 | 郭婷 | 曾子衿 | 北506 | 商务1203 | 单 | 24 | 单慧敏 | 宁玲一 | |||
北507 | 会计1203 | 双 | 24 | 周艳 | 段秀英 | 北507 | 商务1203 | 双 | 23 | 王翔 | 张媛媛 | |||
北508 | 会计1204 | 单 | 26 | 罗安 | 甘宇 | 北508 | 商务1204 | 全 | 24 | 张晓磊 | 段秀英 | |||
北603 | 会计1204 | 双 | 25 | 鲁琦 | 曾浩 | 北601(左) | 商务1205 | 单 | 19 | 戴红秀 | 罗湘豫 | |||
北604 | 会计1205 | 单 | 24 | 邓 蓉 | 宁玲一 | 北601(右) | 商务1205 | 双 | 18 | 邓 蓉 | 李海清 | |||
北605 | 会计1205 | 双 | 23 | 陈玲霞 | 孙丹赤 | 北603 | 日语1301 | 全 | 12 | 基础日语(闭卷) | 路漫漫 | 罗安 | ||
北606 | 会计1206 | 单 | 24 | 龙宁曲 | 肖丽芬 | 北604 | 商英1301 | 单 | 22 | 商务英语 | 何国娣 | 龙宁曲 | ||
北607 | 会计1206 | 双 | 23 | 路漫漫 | 何国娣 | 北605 | 商英1301 | 双 | 22 | 王静敏 | 陈玲霞 | |||
北608 | 会计1207 | 单 | 24 | 文达 | 刘湘源 | 北606 | 文秘1301 | 全 | 29 | 中外文学欣赏 | 吴冬 | 孙丹赤 | ||
北609 | 会计1207 | 双 | 24 | 谢涛丽 | 王淑萍 | 北607 | 物业1301 | 全 | 31 | 物业管理法规 | 肖丽芬 | 曾子衿 | ||
北610(左) | 会计1208 | 单 | 25 | 杨早春 | 李海清 | 北608 | 文秘1201 | 全 | 22 | 文书档案管理 | 刘运平 | 龚朝银 | ||
北610(右) | 会计1208 | 双 | 25 | 张道霞 | 陈葵花 | 北609 | 日语1201 | 全 | 26 | 日语阅读3 | 何云辉 | 范春桃 | ||
北701(左) | 会计1209 | 单 | 26 | 王静敏 | 孙倩兮 | 北610 | 商英1201 | 全 | 37 | 外经贸业务实务 | 周艳 | 李珍珍 | ||
北701(右) | 会计1209 | 双 | 25 | 刘克静 | 吴彩霞 | 北701(左) | 物业1201 | 单 | 22 | 物业估价 | 杨早春 | 尹屹 | ||
北702 | 会计1210 | 单 | 22 | 罗湘豫 | 龚朝银 | 北701(右) | 物业1201 | 双 | 22 | 王淑萍 | 曾浩 | |||
北703 | 会计1210 | 双 | 22 | 张长桐 | 单慧敏 | 实操 | ||||||||
北704 | 商务1201 | 单 | 23 | 网络贸易管理(闭卷) | 钟卫桥 | 戴红秀 | 经实501 | 商务1301 | 全 | 47 | 电子商务基础及运营管理 | 陈东升 | 唐军 | |
北705 | 商务1201 | 双 | 23 | 周伶俐 | 范莉萍 | 经实503 | 商务1302 | 双 | 48 | 杨洁 | 何小林 | |||
北706 | 商务1202 | 单 | 23 | 邱立国 | 李珍珍 | 经实601 | 商务1303 | 单 | 44 | 文永胜 | 李邦 | |||
北707 | 商务1202 | 双 | 22 | 喻红艳 | 张媛媛 | 经实603 | 商务1304 | 双 | 45 | 陈颖 | 肖斌 | |||
北708 | 商务1204 | 全 | 24 | 陈颖 | 邓雯莎 | 经实604 | 商务1305 | 单 | 42 | 梁楚光 | 文达 | |||
北709 | 商务1205 | 全 | 37 | 王翔 | 童俊 | |||||||||
北710(左) | 商务1203 | 单 | 24 | 陈朝晖 | 刘运平 | |||||||||
北710(右) | 商务1203 | 双 | 23 | 刘浩宇 | 范春桃 | |||||||||
实操 | ||||||||||||||
经实303 | 信管1301 | 全 | 38 | 供应链管理 | 梁楚光 | 任岚 | ||||||||
经实603 | 信管1302 | 全 | 36 | 陈东升 | 李邦 | |||||||||
经实701 | 信管1201 | 全 | 31 | SQL数据库 | 文永胜 | 肖斌 | ||||||||
经实702 | 信管1202 | 全 | 29 | 杨洁 | 何小林 | |||||||||
巡考人员 | 全院巡查 | 陈焕文 尹立贤 朱焕桃 | ||||||||||||
教务处巡考 | 孙洪林 | |||||||||||||
系巡考 | 谭谊 周光永 侯勇 赵薇 马江斌 | |||||||||||||
课程巡考 | 供应链管理、SQL数据库:周瑾 | |||||||||||||
电子商务基础及运营管理:喻红艳 | ||||||||||||||
企业商城资源管理:邱立国 | ||||||||||||||
网络贸易管理:王欣阳 | ||||||||||||||
成本管理会计:张爱侠 |